Cash Discount Policy
All prices on this website are subject to a 3% cash/debit discount in store.
1
/
of
1
Florence Grain Company, LTD.
Purina Equine Senior
Purina Equine Senior
⚠ Out of Stock
This item is currently unavailable, but you can still place an order.
Regular price
$29.61 USD
Regular price
Sale price
$29.61 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
This feed is a 14% protein pelleted complete feed for aging horses. In addition to completely replacing forage, it is fortified with crucial vitamins and minerals, and has controlled starch and sugar content, specifically to the benefit of senior horses.
Guaranteed Analysis
Guaranteed Analysis
| Crude Protein, minimum | 14.00% |
| Crude Fat, minimum | 5.50% |
| Crude Fiber, maximum | 18.00% |
| Lysine, minimum | 0.70% |
| Methionine, minimum | 0.18% |
| Threonine, minimum | 0.40% |
| Acid Detergent Fiber, maximum | 23.00% |
| Neutral Detergent Fiber, maximum | 39.00% |
| Dietary Starch, maximum | 12.00% |
| Sugar, maximum | 7.00% |
| Calcium, minimum | 0.50% |
| Calcium, maximum | 1.00% |
| Phosphorus, minimum | 0.40% |
| Magnesium, minimum | 0.33% |
| Potassium, minimum | 1.20% |
| Sodium, maximum | 0.55% |
| Chloride, minimum | 0.40% |
| Sulfur, maximum | 0.45% |
| Cobalt, minimum | 0.60 ppm |
| Copper, minimum | 55 ppm |
| Iodine, minimum | 3.30 ppm |
| Iron, minimum | 220 ppm |
| Manganese, minimum | 220 ppm |
| Selenium, minimum | 0.30 ppm |
| Zinc, minimum | 220 ppm |
| Vitamin A, minimum | 3,500 IU/lb |
| Vitamin D, minimum | 700 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 140 IU/lb |
| Vitamin C, minimum | 226 mg/lb |
| Thiamin, minimum | 11.34 mg/lb |
| Riboflavin, minimum | 9.07 mg/lb |
Share
